6 ноября 2014
Яркий многофункциональный проектор с двумя видами цветовых колес, разрешением 1920x1200 и способностью работать в режиме 24/7 будет доступен с января 2015 года
![]() |
|
Мощный одночиповый DLP проектор, яркость 8000 ANSI Lm, разрешение 1920x1200, контрастность 2400:1
|
Разработанная для проектора система цветовых колес (два основных 4-сегментных колеса плюс два 6-сегментных дополнительных), выбираемая пользователем, позволяет легко переходить с режима высокой яркости в режим натуральной цветопередачи путем простой замены цветовых колес. Проектор имеет герметичную одночиповую DLP систему, требующую минимального обслуживания и обеспечивающую работу в режиме 24/7.
| Название | EIP-UHS100 |
|---|---|
| Яркость норма, ANSI lm | 8000 |
| Контрастность | 2400:1 |
| Фактическое разрешение | 1920x1200 |
| Лампа: тип, ресурс | 400 Вт (2 шт.) |
| Технология отображения | 0,67" DLPx1 |
| Объектив (тип, характеристики) | опция (7 сменных объективов) |
| Zoom | в зависимости от объектива |
| Расстояние проекции : ширина изображения | - |
| Диагональ изображения, м | 1- 12,7 |
| Ширина изображения, м | - |
| Дистанция проекции, м | - |
| Офсет проекции | Lense Shift (мотор.) V0-50% H +/-10% |
| Коррекция трапеции | Цифровая V+/-30°, H +/-30° |
| Частота | H Synk 15, 31-108 кГц, V Sync. 48- 102 Гц |
| Тактовая частота, мГц | - |
| USB | - |
| RS232 | D-sub 9 pin |
| LAN | RJ-45 |
| Комп. совместимость | - |
| Входы | Видео: HDMIx1,D-sub15x1, 5BNC (RGBHV, Y,Pb/Cb, Pr/Cr, Video), S-Videox1 Компьютерный: DVI-Dx1, D-sub15x1 Аудио: 3,5 mini-jack x 1, RCAx2 (L&R) |
| Выходы | Видео: Dsub15 x 1 12 В триггер Аудио: 3.5 mini-jack |
| Динамики | - |
| Пульт ДУ (тип, лаз. указка) | ИК |
| Вентиляционный шум, дБ | 43/39 (eco) |
| Габартные размеры (ВхШхД), мм | 250 x 550 x 500 |
| Вес, кг | 24 |
| Размер упаковки |
- |
| Вес упаковки, кг | - |
| Энергопотребление, Вт | 995 / 0,5 |